根据《2025年吉安市公安局青原分局关于面向社会公开招聘辅警公告》的要求,已按相关程序完成了线上报名、笔试、资格审查、体能测试、面试及加试工作,并作最终成绩排名。现将拟入闱体检名单公示如下:
一、拟入闱体检及考察人员名单
| 序号 | 岗位名称 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 加试成绩 | 最终成绩 | 排 名 | 入闱 情况 |
| 1 | 勤务辅警-专业技术岗 | 周 舸 | 83.40 | 78.23 | 82.67 | 81.56 | 第一名 | 拟入闱 |
| 2 | 勤务辅警-勤务岗 | 刘庆伟 | 91.20 | 82.51 | / | 85.99 | 第一名 | 拟入闱 |
| 3 | 勤务辅警-勤务岗 | 袁孙云 | 88.60 | 82.69 | / | 85.05 | 第二名 | 拟入闱 |
| 4 | 勤务辅警-勤务岗 | 梅少伟 | 86.50 | 82.05 | / | 83.83 | 第三名 | 拟入闱 |
| 5 | 勤务辅警-勤务岗 | 李兴荠 | 85.50 | 80.12 | / | 82.27 | 第四名 | 拟入闱 |
| 6 | 勤务辅警-勤务岗 | 王子晨 | 78.10 | 83.55 | / | 81.37 | 第五名 | 拟入闱 |
| 7 | 勤务辅警-勤务岗 | 王玮翔 | 80.50 | 81.71 | / | 81.23 | 第六名 | 拟入闱 |
| 8 | 勤务辅警-勤务岗 | 李祥瑞 | 81.00 | 80.62 | / | 80.77 | 第七名 | 拟入闱 |
| 9 | 勤务辅警-勤务岗 | 王玉良 | 83.60 | 78.55 | / | 80.57 | 第八名 | 拟入闱 |
| 10 | 勤务辅警-勤务岗 | 刘金山 | 82.90 | 79.00 | / | 80.56 | 第九名 | 拟入闱 |
| 11 | 勤务辅警-勤务岗 | 曾文杰 | 74.80 | 83.37 | / | 79.94 | 第十名 | 拟入闱 |
| 12 | 勤务辅警-勤务岗 | 丁建辉 | 82.10 | 78.31 | / | 79.83 | 第十一名 | 拟入闱 |
| 13 | 勤务辅警-勤务岗 | 曹梓龙 | 80.20 | 79.31 | / | 79.67 | 第十二名 | 拟入闱 |
| 14 | 勤务辅警-勤务岗 | 王泽康 | 81.50 | 78.06 | / | 79.44 | 第十三名 | 拟入闱 |
| 15 | 勤务辅警-勤务岗 | 刘民澳 | 79.10 | 79.54 | / | 79.36 | 第十四名 | 拟入闱 |
| 16 | 勤务辅警-勤务岗 | 麻顺贤 | 79.80 | 78.04 | / | 78.74 | 第十五名 | 拟入闱 |
| 17 | 文职辅警-文职岗 | 王嘉钰 | 86.90 | 83.30 | / | 84.74 | 第一名 | 拟入闱 |
| 18 | 文职辅警-文职岗 | 万 庆 | 82.20 | 83.00 | / | 82.68 | 第二名 | 拟入闱 |
| 19 | 文职辅警-文职岗 | 郭康钰 | 80.50 | 83.24 | / | 82.14 | 第三名 | 拟入闱 |
二、公示时间与事项
本次公示时间为2025年11月3日-2025年11月7日,如对拟入闱体检及考察人员有异议,请于2025年11月3日-2025年11月7日(上午09:00-11:30,下午14:30-17:00)期间现场到吉安市公安局青原分局进行实名反映。
公示结束无异常情况后将通知体检考察时间,请拟入闱人员保持通讯畅通。公示后如拟入闱人员放弃体检或入职的,按程序补录。体检需要拟入闱人员在规定时间内完成并全部合格,因拟入闱人员自身原因未能在规定时间内完成全部体检项目,或未能在规定时间内提供完整入职材料的视为拟入闱人员自动放弃入闱资格。
资格审查贯穿始终,如在公示期间有发现考生个人情况有不符合招聘条件的或有违反《公告》要求的违规违纪行为,将立即取消考生的拟入闱资格。
本次考试成绩高于70.00分的考生将进入人才储备库,如遇拟聘用考生主动放弃聘用或离职的,单位将按考试成绩排名先后顺序研究补录事宜。
本次招聘工作,由吉安市公安局青原分局委托吉安市青原区睿才人力资源有限公司代为进行,联系电话:0796-8181080,王经理。
公安局政工科咨询电话:0796-8115969,刘警官。
吉安市公安局青原分局
2025年11月3日
