2024年井冈山人力资源服务有限公司关于招聘井冈山市政务服务大厅工作人员资格审查
通过名单及笔试安排的公告
按《井冈山人力资源服务有限公司关于招聘井冈山市政务服务大厅工作人员的公告》的要求,招聘领导小组已于2024年12月30日完成公告宣传、线上报名及资格审查工作。现将笔试安排及资格审查通过名单公告如下:
一、笔试安排
(一)笔试岗位:01-综合岗(政务服务类)、02-综合岗(政务操作类);
(二)笔试内容范围:公共基础知识以及政务服务相关内容;
(三)注意事项:请考生登录线上报名平台(https://jarencai.ikaowu.com/)查询本人资格审查情况,审查显示“审核通过”的考生应于2025年1月6日下午17:00后下载、打印《笔试准考证》。考试日期为2025年1月11日(本周六)上午,具体笔试时间、地点及笔试相关注意事项详见准考证。考生如遇疑义之处的,请联系:18979619691徐经理。
二、资格审查通过名单
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 汪 瑞 | 2 | 项孔阳 | 3 | 严 悦 |
4 | 汪绮晗 | 5 | 黄新颖 | 6 | 周 艳 |
7 | 吴秋南 | 8 | 李振帆 | 9 | 凌波仙子 |
10 | 王慧雯 | 11 | 刘雨鹭 | 12 | 谢之睿 |
13 | 尹 莺 | 14 | 刘 霖 | 15 | 宋 杰 |
16 | 朱天生 | 17 | 易金连 | 18 | 刘 洋 |
19 | 朱 萍 | 20 | 马 瑜 | 21 | 刘 彬 |
22 | 李美欣 | 23 | 刘 珂 | 24 | 史丹萍 |
25 | 尹依祎 | 26 | 雷丽兰 | 27 | 李 欣 |
28 | 王 清 | 29 | 罗永梅 | 30 | 邓桃梅 |
31 | 刘灵萱 | 32 | 袁 斌 | 33 | 陈小英 |
34 | 彭心怡 | 35 | 熊书文 | 36 | 邓志平 |
37 | 黄正奇 | 38 | 兰慧怡 | 39 | 王 洁 |
40 | 尹 花 | 41 | 唐雪平 | 42 | 谭 洁 |
43 | 陈奕夫 | 44 | 陈 叶 | 45 | 张 琦 |
46 | 袁磊亮 | 47 | 兰驷菊 | 48 | 沈嘉妮 |
49 | 钟雨婷 | 50 | 吕优扬 | 51 | 张逸凡 |
52 | 高 洁 | 53 | 陈明豪 | 54 | 王 优 |
55 | 赖佳豪 | 56 | 游代强 | 57 | 陈 露 |
58 | 廖 欢 | 59 | 刘佳玲 | 60 | 李若冰 |
61 | 李 翔 | 62 | 陈 慧 | 63 | 陈绍杰 |
64 | 刘 颖 | 65 | 刘淑芬 | 66 | 刘志诚 |
67 | 钟水凤 | 68 | 张 玥 | 69 | 胡 燕 |
70 | 黄倩文 | 71 | 彭 丰 | 72 | 易康龙 |
73 | 牛文丽 | 74 | 周文俊 | 75 | 张 雅 |
76 | 罗昱峰 | 77 | 周 霖 | 78 | 傅旻珉 |
79 | 张稚玉 | 80 | 王汝卓 | 81 | 罗丽强 |
82 | 颜见鸿 | 83 | 尹 莉 | 84 | 陈 龙 |
85 | 肖 晟 | 86 | 刘东毅 | 87 | 张锦华 |
88 | 吴安琪 | 89 | 程佳俊 | 90 | 文 莹 |
91 | 张 萌 | 92 | 谢 丹 | 93 | 黄 敬 |
94 | 刘雨刚 | 95 | 唐元雄 | 96 | 谢秋霞 |
97 | 陈明霞 | 98 | 唐 河 | 99 | 刘佳慧 |
100 | 胡 莹 | 101 | 雷 丽 | 102 | 刘 娜 |
103 | 罗睿怡 | 104 | 李子琴 | 105 | 丁 艺 |
106 | 薛连清 | 107 | 黄 晨 | 108 | 尹丽娜 |
109 | 罗丽萍 | 110 | 李海婷 | 111 | 黄 雁 |
112 | 罗婧怡 | 113 | 刘梦晴 | 114 | 李余慧 |
115 | 陈 妤 | 116 | 肖精精 | 117 | 徐 艳 |
118 | 陈崇政 | 119 | 杨晓梅 | 120 | 唐圆虹 |
121 | 曹小芬 | 122 | 朱玲钰 | 123 | 卿晓莲 |
124 | 李 恬 | 125 | 刘嘉欣 | 126 | 刘 莹 |
127 | 邹锦芳 | 128 | 曾红梅 | 129 | 张清清 |
130 | 肖 琦 | 131 | 朱 建 | 132 | 吴晓云 |
133 | 杨 强 | 134 | 凌 敏 | 135 | 李雯婧 |
136 | 范伟珍 | 137 | 罗慧玲 | 138 | 尹 晶 |
139 | 张 格 | 140 | 张 帆 | 141 | 刘玲杰 |
142 | 陈佩蓉 | 143 | 林海燕 | 144 | 王 珺 |
145 | 许淑贞 | 146 | 杨嘉敏 | 147 | 谢璐媛 |
148 | 曾招娣 | 149 | 陈光辉 | 150 | 谢 妍 |
151 | 陈良盈 | 152 | 尹子怡 | 153 | 刘 艺 |
154 | 刘正兰 | 155 | 刘华龙 | 156 | 陈晓静 |
157 | 刘井英 | 158 | 刘玉婷 | 159 | 陈 翰 |
160 | 郁如悦 | 161 | 张 超 | 162 | 刘诗琦 |
163 | 肖嘉瑶 | 164 | 文 晖 | 165 | 汤嘉琪 |
166 | 邹 芬 | 167 | 邹梦芸 | 168 | 侯 兴 |
169 | 郭依萍 | 170 | 谢倩悦 | 171 | 贺小琴 |
172 | 曾雪怡 | 173 | 许海婷 | 174 | 尹仁华 |
175 | 罗露芳 | 176 | 邓丽霞 | 177 | 王雅琦 |
178 | 郭 佳 | 179 | 肖 艳 | 180 | 刘小仟 |
181 | 罗 帆 | 182 | 贺丽春 | 183 | 汪 萍 |
184 | 吴飞燕 | 185 | 高淑贞 | 186 | 王仪卿 |
187 | 尹周伊 | 188 | 龙紫艺 | 189 | 袁 倩 |
190 | 郑 芳 | 191 | 江佳敏 | 192 | 杨 坤 |
193 | 张 琳 | 194 | 吴 燕 | 195 | 李娟娟 |
196 | 郭嘉莉 | 197 | 张 璐 | 198 | 刘 珍 |
199 | 黄广微 | 200 | 刘 盼 | 201 | 廖丽君 |
202 | 王小倩 | 203 | 刘 静 | 204 | 刘 铃 |
205 | 上官昱 | 206 | 康绍平 | 207 | 江姗姗 |
208 | 刘婉青 | 209 | 刘 桢 | 210 | 刘 瑶 |
211 | 尹 清 | 212 | 戴雯雯 | 213 | 李心雨 |
214 | 胡 萍 | 215 | 贺梦婷 | 216 | 尹兆红 |
217 | 肖敏菁 | 218 | 吴世锋 | 219 | 张继红 |
220 | 杨若航 | 221 | 刘 伟 | 222 | 邱 晓 |
223 | 黄雪涵 | 224 | 罗佳鹏 | 225 | 李南奇 |
226 | 雷丽滨 | | | | |
井冈山人力资源服务有限公司
2025年1月6日
