根据《吉州区2023年面向社会公开招聘高层次人才公告》的规定,现将部分岗位的招聘计划予以调剂。现就有关事项公告如下:
一、未达到开考比例的岗位,予以取消或核减相应岗位,取消或核减的岗位数将调剂到其他岗位使用。
二、取消或减少及调剂岗位具体情况详见附件。
附件:吉州区2023年面向社会公开招聘高层次人才部分岗位招聘计划取消或减少及调剂招聘人数岗位表
吉州区人力资源和社会保障局 吉州区教育体育局
2023年5月29日
附件
吉州区2023年面向社会公开招聘高层次人才部分岗位招聘计划取消或减少及调剂招聘人数岗位表 |
序号 | 岗位名称 | 计划招聘人数 | 开考比例 | 报考人数 | 备注 |
1 | 高中语文老师 | 3 | 1:3 | 21 | 计划招聘人数调增为6人 |
2 | 高中数学老师 | 3 | 1:3 | 8 | 计划招聘人数调减为2人 |
3 | 高中英语老师 | 3 | 1:3 | 38 | 计划招聘人数调增为8人 |
4 | 高中政治老师 | 1 | 1:3 | 5 | |
5 | 高中历史老师 | 2 | 1:3 | 6 | |
6 | 高中地理老师 | 1 | 1:3 | 3 | |
7 | 高中物理老师 | 2 | 1:3 | 1 | 岗位取消 |
8 | 高中心理健康老师 | 1 | 1:3 | 11 | 计划招聘人数调增为3人 |
9 | 高中化学老师 | 2 | 1:3 | 15 | 计划招聘人数调增为5人 |
10 | 高中生物老师 | 2 | 1:3 | 6 | |
11 | 初中语文老师 | 5 | 1:3 | 7 | 计划招聘人数调减为2人 |
12 | 初中数学老师 | 3 | 1:3 | 6 | 计划招聘人数调减为2人 |
13 | 初中英语老师 | 2 | 1:3 | 8 | |
14 | 初中地理老师 | 2 | 1:3 | 1 | 岗位取消 |
15 | 初中物理老师 | 4 | 1:3 | 2 | 岗位取消 |
16 | 初中历史老师 | 3 | 1:3 | 9 | |
17 | 初中道德与法治老师 | 1 | 1:3 | 5 | |
